Тамбовская обл, Тамбовский р-н, Строитель п, Центральный мкр, 18
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Центральный мкр | 18 | 1061 руб. 40 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1397 руб. 80 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1421 руб. 54 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1016 руб. 52 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1014 руб. 58 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1018 руб. 50 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1014 руб. 58 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1071 руб. 48 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1480 руб. 56 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1038 руб. 20 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1034 руб. 26 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1016 руб. 60 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1048 руб. 04 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1040 руб. 14 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1057 руб. 86 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1026 руб. 42 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1026 руб. 42 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1156 руб. 00 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1116 руб. 68 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1142 руб. 22 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1110 руб. 80 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1146 руб. 18 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1100 руб. 96 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1177 руб. 66 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1165 руб. 84 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1124 руб. 56 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1159 руб. 94 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1159 руб. 94 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1126 руб. 52 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1154 руб. 04 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1073 руб. 18 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1030 руб. 20 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1391 руб. 92 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1067 руб. 54 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1000 руб. 80 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1012 руб. 62 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1470 руб. 68 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1478 руб. 52 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1476 руб. 58 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1000 руб. 80 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1036 руб. 28 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1445 руб. 20 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1053 руб. 94 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1134 руб. 58 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1061 руб. 84 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1059 руб. 88 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1040 руб. 22 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1050 руб. 06 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1044 руб. 12 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1050 руб. 06 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1384 руб. 08 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1386 руб. 04 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1099 руб. 02 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1189 руб. 44 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1051 руб. 82 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1410 руб. 80 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1167 руб. 82 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1154 руб. 04 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1112 руб. 74 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1173 руб. 70 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1171 руб. 72 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1095 руб. 06 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1165 руб. 84 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1118 руб. 68 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1099 руб. 02 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1165 руб. 84 коп. |
Центральный мкр | 18 | 1454 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 77005.76
Тамбовская обл, Тамбовский р-н, Бокино с, Дорожный пер, 37
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Дорожный пер | 37 | 1626 руб. 95 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1981 руб. 17 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1411 руб. 42 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1571 руб. 76 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1142 руб. 52 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1294 руб. 36 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1531 руб. 75 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1145 руб. 65 коп. |
Дорожный пер | 37 | 3463 руб. 37 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1968 руб. 28 коп. |
Дорожный пер | 37 | 2194 руб. 61 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1013 руб. 59 коп. |
Дорожный пер | 37 | 2010 руб. 04 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1619 руб. 15 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1403 руб. 35 коп. |
Дорожный пер | 37 | 2086 руб. 58 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1232 руб. 59 коп. |
Дорожный пер | 37 | 2317 руб. 04 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1674 руб. 98 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1867 руб. 90 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1423 руб. 55 коп. |
Дорожный пер | 37 | 2369 руб. 97 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1702 руб. 96 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1311 руб. 30 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1451 руб. 55 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1692 руб. 24 коп. |
Дорожный пер | 37 | 2666 руб. 21 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1453 руб. 66 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1685 руб. 38 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1294 руб. 11 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1221 руб. 19 коп. |
Дорожный пер | 37 | 2264 руб. 41 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1660 руб. 96 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1704 руб. 92 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1609 руб. 59 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1008 руб. 22 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1605 руб. 15 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1874 руб. 10 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1862 руб. 81 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1014 руб. 04 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1417 руб. 86 коп. |
Дорожный пер | 37 | 2023 руб. 27 коп. |
Дорожный пер | 37 | 2588 руб. 05 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1428 руб. 79 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1668 руб. 75 коп. |
Дорожный пер | 37 | 2332 руб. 69 коп. |
Дорожный пер | 37 | 2682 руб. 23 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1008 руб. 22 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1259 руб. 07 коп. |
Дорожный пер | 37 | 2319 руб. 14 коп. |
Дорожный пер | 37 | 2164 руб. 39 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1011 руб. 12 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1671 руб. 80 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1609 руб. 72 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1889 руб. 26 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1318 руб. 59 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1120 руб. 57 коп. |
Дорожный пер | 37 | 2459 руб. 96 коп. |
Дорожный пер | 37 | 2260 руб. 44 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1011 руб. 12 коп. |
Дорожный пер | 37 | 2365 руб. 18 коп. |
Дорожный пер | 37 | 2150 руб. 39 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1712 руб. 08 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1598 руб. 04 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1909 руб. 27 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1074 руб. 98 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1799 руб. 67 коп. |
Дорожный пер | 37 | 2252 руб. 21 коп. |
Дорожный пер | 37 | 2383 руб. 37 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1484 руб. 79 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1231 руб. 52 коп. |
Дорожный пер | 37 | 2141 руб. 26 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1571 руб. 76 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1293 руб. 81 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1278 руб. 76 коп. |
Дорожный пер | 37 | 1864 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 130790.07
Тамбовская обл, Тамбовский р-н, Строитель п, Северный мкр, 35
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Северный мкр | 35 | 1529 руб. 84 коп. |
Северный мкр | 35 | 1537 руб. 88 коп. |
Северный мкр | 35 | 1246 руб. 50 коп. |
Северный мкр | 35 | 1491 руб. 66 коп. |
Северный мкр | 35 | 1252 руб. 54 коп. |
Северный мкр | 35 | 1519 руб. 78 коп. |
Северный мкр | 35 | 1232 руб. 44 коп. |
Северный мкр | 35 | 1499 руб. 70 коп. |
Северный мкр | 35 | 1244 руб. 52 коп. |
Северный мкр | 35 | 1525 руб. 14 коп. |
Северный мкр | 35 | 1189 руб. 56 коп. |
Северный мкр | 35 | 1424 руб. 66 коп. |
Северный мкр | 35 | 1191 руб. 58 коп. |
Северный мкр | 35 | 1460 руб. 84 коп. |
Северный мкр | 35 | 1209 руб. 66 коп. |
Северный мкр | 35 | 1448 руб. 78 коп. |
Северный мкр | 35 | 1199 руб. 62 коп. |
Северный мкр | 35 | 1537 руб. 22 коп. |
Северный мкр | 35 | 1454 руб. 80 коп. |
Северный мкр | 35 | 1458 руб. 82 коп. |
Северный мкр | 35 | 1175 руб. 52 коп. |
Северный мкр | 35 | 1515 руб. 08 коп. |
Северный мкр | 35 | 1193 руб. 58 коп. |
Северный мкр | 35 | 1474 руб. 90 коп. |
Северный мкр | 35 | 1207 руб. 64 коп. |
Северный мкр | 35 | 1456 руб. 84 коп. |
Северный мкр | 35 | 1205 руб. 64 коп. |
Северный мкр | 35 | 1584 руб. 08 коп. |
Северный мкр | 35 | 1262 руб. 58 коп. |
Северный мкр | 35 | 1608 руб. 20 коп. |
Северный мкр | 35 | 1246 руб. 50 коп. |
Северный мкр | 35 | 1580 руб. 06 коп. |
Северный мкр | 35 | 1256 руб. 56 коп. |
Северный мкр | 35 | 1572 руб. 04 коп. |
Северный мкр | 35 | 1244 руб. 52 коп. |
Северный мкр | 35 | 1549 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 49789.2
Тамбовская обл, Тамбовский р-н, Строитель п, Центральный мкр, 19
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Центральный мкр | 19 | 1191 руб. 74 коп. |
Центральный мкр | 19 | 1431 руб. 42 коп. |
Центральный мкр | 19 | 1068 руб. 50 коп. |
Центральный мкр | 19 | 1353 руб. 78 коп. |
Центральный мкр | 19 | 2115 руб. 06 коп. |
Центральный мкр | 19 | 1114 руб. 08 коп. |
Центральный мкр | 19 | 1028 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9302.58
Тамбовская обл, Тамбовский р-н, Бокино с, Дорожный пер, 30
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Дорожный пер | 30 | 1549 руб. 86 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1033 руб. 26 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1546 руб. 80 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1553 руб. 01 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1023 руб. 99 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1549 руб. 86 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1568 руб. 46 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1373 руб. 60 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1546 руб. 80 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1562 руб. 28 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1030 руб. 20 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1549 руб. 86 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1553 руб. 01 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1033 руб. 26 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1549 руб. 86 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1639 руб. 86 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1489 руб. 44 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1630 руб. 59 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1649 руб. 19 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1107 руб. 81 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1639 руб. 86 коп. |
Дорожный пер | 30 | 2211 руб. 28 коп. |
Дорожный пер | 30 | 2584 руб. 89 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1667 руб. 73 коп. |
Дорожный пер | 30 | 4400 руб. 70 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1477 руб. 08 коп. |
Дорожный пер | 30 | 2794 руб. 10 коп. |
Дорожный пер | 30 | 4417 руб. 28 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1501 руб. 80 коп. |
Дорожный пер | 30 | 3905 руб. 86 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1643 руб. 01 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1126 руб. 35 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1643 руб. 01 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1639 руб. 86 коп. |
Дорожный пер | 30 | 4326 руб. 64 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1646 руб. 07 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1126 руб. 35 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1643 руб. 01 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1658 руб. 46 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1120 руб. 20 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1643 руб. 01 коп. |
Дорожный пер | 30 | 2211 руб. 28 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1123 руб. 26 коп. |
Дорожный пер | 30 | 2223 руб. 64 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1646 руб. 07 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1095 руб. 42 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1633 руб. 74 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1661 руб. 52 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1110 руб. 87 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1643 руб. 01 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1661 руб. 52 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1110 руб. 87 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1643 руб. 01 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1670 руб. 85 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1110 руб. 87 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1652 руб. 28 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1655 руб. 34 коп. |
Дорожный пер | 30 | 1120 руб. 20 коп. |
Дорожный пер | 30 | 4417 руб. 28 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 104748.58
Тамбовская обл, Тамбовский р-н, Строитель п, Северный мкр, 44
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Северный мкр | 44 | 1161 руб. 76 коп. |
Северный мкр | 44 | 1181 руб. 32 коп. |
Северный мкр | 44 | 1157 руб. 84 коп. |
Северный мкр | 44 | 1271 руб. 54 коп. |
Северный мкр | 44 | 1200 руб. 86 коп. |
Северный мкр | 44 | 1157 руб. 84 коп. |
Северный мкр | 44 | 1177 руб. 40 коп. |
Северный мкр | 44 | 1202 руб. 84 коп. |
Северный мкр | 44 | 1155 руб. 86 коп. |
Северный мкр | 44 | 1173 руб. 48 коп. |
Северный мкр | 44 | 1196 руб. 96 коп. |
Северный мкр | 44 | 1153 руб. 92 коп. |
Северный мкр | 44 | 1185 руб. 20 коп. |
Северный мкр | 44 | 1192 руб. 94 коп. |
Северный мкр | 44 | 1150 руб. 00 коп. |
Северный мкр | 44 | 1177 руб. 40 коп. |
Северный мкр | 44 | 1208 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 20105.84
Тамбовская обл, Тамбовский р-н, Строитель п, Центральный мкр, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Центральный мкр | 13 | 1174 руб. 24 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1550 руб. 84 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1221 руб. 30 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1056 руб. 54 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1490 руб. 66 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1046 руб. 08 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1553 руб. 42 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1179 руб. 46 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1043 руб. 48 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1477 руб. 60 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1182 руб. 06 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1048 руб. 70 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1553 руб. 42 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1176 руб. 84 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1043 руб. 48 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1451 руб. 44 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1179 руб. 46 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1043 руб. 48 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1498 руб. 54 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1176 руб. 84 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1153 руб. 32 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1477 руб. 60 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1200 руб. 38 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1151 руб. 30 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1503 руб. 76 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1176 руб. 84 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1033 руб. 02 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1474 руб. 96 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1182 руб. 06 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1046 руб. 08 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1511 руб. 60 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1192 руб. 54 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1035 руб. 62 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1506 руб. 36 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1208 руб. 22 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1048 руб. 70 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1187 руб. 30 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1025 руб. 14 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1488 руб. 06 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1189 руб. 92 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1048 руб. 70 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1516 руб. 82 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1197 руб. 78 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1044 руб. 74 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1040 руб. 86 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1519 руб. 44 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1252 руб. 68 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1051 руб. 30 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1527 руб. 28 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1297 руб. 78 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1043 руб. 48 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1443 руб. 58 коп. |
Центральный мкр | 13 | 1187 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 66112.4
Тамбовская обл, Тамбовский р-н, Строитель п, Южный мкр, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Южный мкр | 3 | 1047 руб. 04 коп. |
Южный мкр | 3 | 1031 руб. 00 коп. |
Южный мкр | 3 | 1014 руб. 92 коп. |
Южный мкр | 3 | 1031 руб. 00 коп. |
Южный мкр | 3 | 1014 руб. 92 коп. |
Южный мкр | 3 | 1031 руб. 00 коп. |
Южный мкр | 3 | 1018 руб. 94 коп. |
Южный мкр | 3 | 1033 руб. 00 коп. |
Южный мкр | 3 | 1045 руб. 00 коп. |
Южный мкр | 3 | 1054 руб. 08 коп. |
Южный мкр | 3 | 1605 руб. 70 коп. |
Южный мкр | 3 | 1082 руб. 18 коп. |
Южный мкр | 3 | 1072 руб. 12 коп. |
Южный мкр | 3 | 1074 руб. 14 коп. |
Южный мкр | 3 | 1096 руб. 22 коп. |
Южный мкр | 3 | 1094 руб. 20 коп. |
Южный мкр | 3 | 1084 руб. 18 коп. |
Южный мкр | 3 | 1150 руб. 36 коп. |
Южный мкр | 3 | 1102 руб. 24 коп. |
Южный мкр | 3 | 1145 руб. 30 коп. |
Южный мкр | 3 | 1588 руб. 02 коп. |
Южный мкр | 3 | 1149 руб. 34 коп. |
Южный мкр | 3 | 1536 руб. 42 коп. |
Южный мкр | 3 | 1149 руб. 34 коп. |
Южный мкр | 3 | 1522 руб. 42 коп. |
Южный мкр | 3 | 1181 руб. 44 коп. |
Южный мкр | 3 | 1536 руб. 42 коп. |
Южный мкр | 3 | 1169 руб. 40 коп. |
Южный мкр | 3 | 1536 руб. 42 коп. |
Южный мкр | 3 | 1490 руб. 32 коп. |
Южный мкр | 3 | 1047 руб. 04 коп. |
Южный мкр | 3 | 1490 руб. 32 коп. |
Южный мкр | 3 | 1203 руб. 48 коп. |
Южный мкр | 3 | 1181 руб. 44 коп. |
Южный мкр | 3 | 1504 руб. 36 коп. |
Южный мкр | 3 | 1179 руб. 40 коп. |
Южный мкр | 3 | 1512 руб. 38 коп. |
Южный мкр | 3 | 1187 руб. 44 коп. |
Южный мкр | 3 | 1004 руб. 88 коп. |
Южный мкр | 3 | 1416 руб. 08 коп. |
Южный мкр | 3 | 1022 руб. 96 коп. |
Южный мкр | 3 | 1033 руб. 00 коп. |
Южный мкр | 3 | 1022 руб. 96 коп. |
Южный мкр | 3 | 1012 руб. 94 коп. |
Южный мкр | 3 | 1022 руб. 96 коп. |
Южный мкр | 3 | 1161 руб. 38 коп. |
Южный мкр | 3 | 1361 руб. 96 коп. |
Южный мкр | 3 | 1169 руб. 40 коп. |
Южный мкр | 3 | 1526 руб. 40 коп. |
Южный мкр | 3 | 1167 руб. 38 коп. |
Южный мкр | 3 | 1526 руб. 40 коп. |
Южный мкр | 3 | 1167 руб. 38 коп. |
Южный мкр | 3 | 1532 руб. 44 коп. |
Южный мкр | 3 | 1181 руб. 44 коп. |
Южный мкр | 3 | 1526 руб. 40 коп. |
Южный мкр | 3 | 1512 руб. 38 коп. |
Южный мкр | 3 | 1051 руб. 06 коп. |
Южный мкр | 3 | 1504 руб. 36 коп. |
Южный мкр | 3 | 1209 руб. 50 коп. |
Южный мкр | 3 | 1504 руб. 36 коп. |
Южный мкр | 3 | 1209 руб. 50 коп. |
Южный мкр | 3 | 1504 руб. 36 коп. |
Южный мкр | 3 | 1173 руб. 42 коп. |
Южный мкр | 3 | 1504 руб. 36 коп. |
Южный мкр | 3 | 1209 руб. 50 коп. |
Южный мкр | 3 | 1210 руб. 80 коп. |
Южный мкр | 3 | 1062 руб. 36 коп. |
Южный мкр | 3 | 1210 руб. 80 коп. |
Южный мкр | 3 | 1206 руб. 76 коп. |
Южный мкр | 3 | 1218 руб. 80 коп. |
Южный мкр | 3 | 1206 руб. 76 коп. |
Южный мкр | 3 | 1204 руб. 76 коп. |
Южный мкр | 3 | 1206 руб. 76 коп. |
Южный мкр | 3 | 1196 руб. 72 коп. |
Южный мкр | 3 | 1206 руб. 76 коп. |
Южный мкр | 3 | 1201 руб. 50 коп. |
Южный мкр | 3 | 1205 руб. 46 коп. |
Южный мкр | 3 | 1185 руб. 42 коп. |
Южный мкр | 3 | 1181 руб. 44 коп. |
Южный мкр | 3 | 1179 руб. 40 коп. |
Южный мкр | 3 | 1177 руб. 40 коп. |
Южный мкр | 3 | 1179 руб. 40 коп. |
Южный мкр | 3 | 1159 руб. 34 коп. |
Южный мкр | 3 | 1179 руб. 40 коп. |
Южный мкр | 3 | 1195 руб. 44 коп. |
Южный мкр | 3 | 1022 руб. 96 коп. |
Южный мкр | 3 | 1199 руб. 46 коп. |
Южный мкр | 3 | 1171 руб. 40 коп. |
Южный мкр | 3 | 1199 руб. 46 коп. |
Южный мкр | 3 | 1183 руб. 42 коп. |
Южный мкр | 3 | 1199 руб. 46 коп. |
Южный мкр | 3 | 1181 руб. 44 коп. |
Южный мкр | 3 | 1199 руб. 46 коп. |
Южный мкр | 3 | 1199 руб. 46 коп. |
Южный мкр | 3 | 1179 руб. 40 коп. |
Южный мкр | 3 | 1036 руб. 98 коп. |
Южный мкр | 3 | 1183 руб. 42 коп. |
Южный мкр | 3 | 1209 руб. 50 коп. |
Южный мкр | 3 | 1183 руб. 42 коп. |
Южный мкр | 3 | 1157 руб. 34 коп. |
Южный мкр | 3 | 1183 руб. 42 коп. |
Южный мкр | 3 | 1191 руб. 46 коп. |
Южный мкр | 3 | 1183 руб. 42 коп. |
Южный мкр | 3 | 1151 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 126223.8
Тамбовская обл, Тамбовский р-н, Строитель п, Центральный мкр, 30
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Центральный мкр | 30 | 1053 руб. 90 коп. |
Центральный мкр | 30 | 1333 руб. 84 коп. |
Центральный мкр | 30 | 1344 руб. 22 коп. |
Центральный мкр | 30 | 1346 руб. 26 коп. |
Центральный мкр | 30 | 1344 руб. 22 коп. |
Центральный мкр | 30 | 1342 руб. 14 коп. |
Центральный мкр | 30 | 1342 руб. 14 коп. |
Центральный мкр | 30 | 1337 руб. 96 коп. |
Центральный мкр | 30 | 1337 руб. 96 коп. |
Центральный мкр | 30 | 1335 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13118.54
Тамбовская обл, Тамбовский р-н, Строитель п, Центральный мкр, 30а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Центральный мкр | 30а | 1281 руб. 60 коп. |
Центральный мкр | 30а | 1304 руб. 36 коп. |
Центральный мкр | 30а | 1022 руб. 64 коп. |
Центральный мкр | 30а | 1285 руб. 72 коп. |
Центральный мкр | 30а | 1308 руб. 52 коп. |
Центральный мкр | 30а | 1320 руб. 96 коп. |
Центральный мкр | 30а | 1279 руб. 52 коп. |
Центральный мкр | 30а | 1306 руб. 44 коп. |
Центральный мкр | 30а | 1316 руб. 80 коп. |
Центральный мкр | 30а | 1269 руб. 16 коп. |
Центральный мкр | 30а | 1302 руб. 32 коп. |
Центральный мкр | 30а | 1316 руб. 80 коп. |
Центральный мкр | 30а | 1273 руб. 30 коп. |
Центральный мкр | 30а | 1302 руб. 32 коп. |
Центральный мкр | 30а | 1323 руб. 02 коп. |
Центральный мкр | 30а | 1839 руб. 76 коп. |
Центральный мкр | 30а | 1037 руб. 88 коп. |
Центральный мкр | 30а | 1042 руб. 00 коп. |
Центральный мкр | 30а | 1035 руб. 80 коп. |
Центральный мкр | 30а | 1035 руб. 80 коп. |
Центральный мкр | 30а | 1052 руб. 36 коп. |
Центральный мкр | 30а | 1044 руб. 08 коп. |
Центральный мкр | 30а | 1052 руб. 36 коп. |
Центральный мкр | 30а | 1048 руб. 24 коп. |
Центральный мкр | 30а | 1052 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 30454.12
Тамбовская обл, Тамбовский р-н, Строитель п, Центральный мкр, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Центральный мкр | 2 | 1133 руб. 98 коп. |
Центральный мкр | 2 | 1620 руб. 36 коп. |
Центральный мкр | 2 | 1136 руб. 74 коп. |
Центральный мкр | 2 | 1079 руб. 16 коп. |
Центральный мкр | 2 | 1117 руб. 58 коп. |
Центральный мкр | 2 | 1620 руб. 36 коп. |
Центральный мкр | 2 | 1248 руб. 74 коп. |
Центральный мкр | 2 | 1161 руб. 30 коп. |
Центральный мкр | 2 | 1644 руб. 96 коп. |
Центральный мкр | 2 | 1237 руб. 86 коп. |
Центральный мкр | 2 | 1133 руб. 98 коп. |
Центральный мкр | 2 | 1644 руб. 96 коп. |
Центральный мкр | 2 | 1246 руб. 04 коп. |
Центральный мкр | 2 | 1164 руб. 06 коп. |
Центральный мкр | 2 | 1233 руб. 98 коп. |
Центральный мкр | 2 | 1642 руб. 24 коп. |
Центральный мкр | 2 | 1246 руб. 04 коп. |
Центральный мкр | 2 | 1125 руб. 76 коп. |
Центральный мкр | 2 | 1595 руб. 76 коп. |
Центральный мкр | 2 | 1284 руб. 26 коп. |
Центральный мкр | 2 | 1120 руб. 32 коп. |
Центральный мкр | 2 | 1839 руб. 50 коп. |
Центральный мкр | 2 | 1254 руб. 22 коп. |
Центральный мкр | 2 | 1133 руб. 98 коп. |
Центральный мкр | 2 | 1664 руб. 10 коп. |
Центральный мкр | 2 | 1270 руб. 60 коп. |
Центральный мкр | 2 | 1120 руб. 32 коп. |
Центральный мкр | 2 | 1664 руб. 10 коп. |
